愛車レガシィアウトバックの
12 ヶ月点検時にアイサイト X の
3D 高精度地図データを更新してみました。
3D 高精度地図データとは
この解説につきましては
以下過去記事をご参照ください。
年に数回更新データが提供されますが、
ディーラー営業さん曰く
「かならずしも毎回更新する必要はなく
1年くらいで」ということなので
納車からほぼ 1 年の今回更新をお願いしました。
更新内容
こちらのサイトで現在の地図データのバージョンを
選択することで、最新版のデータで
更新される内容を確認することができます。
今日(2024 年 11 月 17 日)現在、
提供されているデータは「2024 年 秋」版で
これに更新することでワタシの
アウトバック(2023 年 春データ)では、
以下内容で更新されるようです。
東北地方(3件)
都道府県(代表) | 変更箇所 | 分類 | バージョン |
---|---|---|---|
青森県 | 上北道路 七戸IC~七戸北IC | 延伸 | 2024年春版 |
宮城県 | 仙台南部道路 今泉IC~山田IC | 車線数変更 | 2024年冬版 |
山形県 | 東北中央自動車道 東根北IC~新庄真室川IC | 延伸 | 2024年春版 |
関東地方(7件)
都道府県(代表) | 変更箇所 | 分類 | バージョン |
---|---|---|---|
群馬県 | 関越自動車道 前橋IC付近 (上り) | 車線数変更 | 2024年冬版 |
東京都 | 首都高速湾岸線 東海JCT | 施設変更 | 2024年秋版 |
神奈川県 | 首都高速湾岸線 大黒JCT(上り) | 車線数変更 | 2023年夏版 |
神奈川県 | 東名高速道路 大和トンネル付近 (上り、下り) | 車線数変更 | 2024年冬版 |
神奈川県 | 西湘バイパス 大磯東IC~西湘二宮IC | 新規整備 | 2024年春版 |
神奈川県 | 西湘バイパス 西湘PA | 施設変更 | 2024年春版 |
神奈川県 | 首都高速1号羽田線 羽田出入口~大師出入口 | 施設変更 | 2024年春版 |
中部地方(3件)
都道府県(代表) | 変更箇所 | 分類 | バージョン |
---|---|---|---|
新潟県 | 日本海東北自動車道 胎内スマートIC (上り、下り) | 施設開設 | 2024年冬版 |
長野県 | 中央自動車道 岡谷JCT | 施設変更 | 2024年冬版 |
岐阜県 | 中央自動車道 多治見IC~小牧東IC (上り、下り) | 車線数変更 | 2024年冬版 |
中国地方(1件)
都道府県(代表) | 変更箇所 | 分類 | バージョン |
---|---|---|---|
島根県 | 松江自動車道 雲南加茂スマートIC新設(上り、下り) | 施設開設 | 2023年夏版 |
九州沖縄地方(4件)
都道府県(代表) | 変更箇所 | 分類 | バージョン |
---|---|---|---|
福岡県 | 東九州自動車道 苅田北九州空港IC~行橋IC (上り、下り) | 車線数変更 | 2023年秋版 |
福岡県 | 東九州自動車道 苅田北九州空港IC | 施設変更 | 2023年秋版 |
熊本県 | 九州中央自動車道 山都中島西IC~山都通潤橋IC | 延伸 | 2024年秋版 |
宮崎県 | 東九州自動車道 清武南IC~日南東郷IC | 延伸 | 2024年春版 |
更新はディーラーで
更新は SUBARU ディーラーで行う必要があります。
今回は点検のついでにお願いしました。
工賃は 3,400 円とのこと
※ 埼玉 SUBARU の場合。ディーラーによって異なる可能性も。
大した金額ではないので
今後も 1 年ごとにお願いしようかと
思っております。
したっけ。